Expériences à vivre au Château!
Le Château de Minière bénéficie d’une situation exceptionnelle dans le Val de Loire pour tous les amateurs de patrimoine, de grands espaces, de vin et de gastronomie. L’endroit est idéal pour se retrouver en famille ou entre amis et se ressourcer dans un écrin de verdure.
Au cœur de cette bâtisse du 16ème siècle, 12 chambres sont aménagées dans un style contemporain et épuré qui valorise l’âme des lieux. Propice à la détente, le domaine dispose d’un grand parc arboré et d’une piscine chauffée avec pool house et barbecue.
Profitez donc d’une demeure restaurée avec tout le confort moderne, dans le respect du patrimoine original, et de ses vins respectant l’environnement.
Si vous souhaitez passer vos vacances ici avec nous, voici les différentes options d’hébergement que nous proposons:
1. Le Château
17 personnens – 8 chambres – 8 salles de bain
- 8 chambres dont
- 4 avec 1 lit double
- 4 avec 2 lits individuels
- 4 avec 1 lit double
- 8 salles de bain avec
ou
- Espaces
Grande cuisine équipée Grande salon Grande salle à manger
INCLUS ET À PARTAGER avec les locataires des gîtes
Accès à la piscine chauffée (de Mai à Septembre)
Accès au pool house et au parc de la propriété – avec poules, et ruches d’abeilles.
Utilisation du barbecue, aire de pique-nique et chaises longue
NOUS VOUS OFFRONS:
Un cadeau de bienvenue des propriétaires de vignobles
La dégustation de vins complémentaires sur place au vignoble
Chauffage | |
Enfants bienvenus | |
Télévision, satellite ou câble | |
Lave-linge et sèche-linge | |
Park | |
WIFI | |
Parking | |
Cheminée | |
Piscine | |
BBQ | |
Linge de lits ,serviettes de toilettes et de piscine fournis | |
Non-fumeurs | |
Accomodation sans pension | |
Pas d’animaux |
Du 2 Janvier au 30 Avril :
- Mid-week 3 ou 4 nuits* : 3 000€
- Week-end 2 ou 3 nuits* : 4 300€
- Semaine : 6 000€
Du 1er Mai au 30 Juin :
- Mid-week 3 ou 4 nuits* : 4 500€
- Week-end 2 ou 3 nuits* : 6 400€
- Semaine : 9 000€
Du 1 Juillet au 31 Août :
- Mid-week 3 ou 4 nuits* : 6 000€
- Week-end 2 ou 3 nuits* : 8 500€
- Semaine : 12 000€
Du 1er au 30 Septembre :
- Mid-week 3 ou 4 nuits* : 4 500€
- Week-end 2 ou 3 nuits* : 6 400€
- Semaine : 9 000€
Du 1er Octobre au 15 Décembre :
- Mid-week 3 ou 4 nuits* : 3 000€
- Week-end 2 ou 3 nuits* : 4 300€
- Semaine : 6 000€
Du 16 au 31 Décembre :
- Mid-week 3 ou 4 nuits* : 4 500€
- Week-end 2 ou 3 nuits* : 6 400€
- Semaine : 9 000€
- Mid-Week du lundi au ieudi
- Week-end du vendredi au dimanche ou lundi
- Location à la semaine du vendredi au vendredi en Juillet/Aout pas de jours imposé le reste de l’année
Merci de nous contacter pour plus d’info: contact@chateaudeminiere.com
Afficher les évènements passés
Juillet 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 01/07 1 | Mardi 02/07 2 | Mercredi 03/07 3 | Jeudi 04/07 4 | Vendredi 05/07 5 | Samedi 06/07 6 | Dimanche 07/07 7 |
Lundi 08/07 8 | Mardi 09/07 9 | Mercredi 10/07 10 | Jeudi 11/07 11 | Vendredi 12/07 12 | Samedi 13/07 13 | Dimanche 14/07 14 |
Lundi 15/07 15 | Mardi 16/07 16 | Mercredi 17/07 17 | Jeudi 18/07 18 | Vendredi 19/07 19 | Samedi 20/07 20 | Dimanche 21/07 21 |
Lundi 22/07 22 | Mardi 23/07 23 | Mercredi 24/07 24 | Jeudi 25/07 25 | Vendredi 26/07 26 | Samedi 27/07 27 | Dimanche 28/07 28 |
Lundi 29/07 29 | Mardi 30/07 30 | Mercredi 31/07 31 |
Pas d'événements.
Août 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 01/08 1 | Vendredi 02/08 2 | Samedi 03/08 3 | Dimanche 04/08 4 | |||
Lundi 05/08 5 | Mardi 06/08 6 | Mercredi 07/08 7 | Jeudi 08/08 8 | Vendredi 09/08 9 | Samedi 10/08 10
| Dimanche 11/08 11
|
Lundi 12/08 12
| Mardi 13/08 13
| Mercredi 14/08 14
| Jeudi 15/08 15
| Vendredi 16/08 16
| Samedi 17/08 17
| Dimanche 18/08 18
|
Lundi 19/08 19 | Mardi 20/08 20 | Mercredi 21/08 21 | Jeudi 22/08 22
| Vendredi 23/08 23
| Samedi 24/08 24
| Dimanche 25/08 25
|
Lundi 26/08 26
| Mardi 27/08 27
| Mercredi 28/08 28 | Jeudi 29/08 29 | Vendredi 30/08 30 | Samedi 31/08 31
|
Septembre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01/09 1
| ||||||
Lundi 02/09 2
| Mardi 03/09 3
| Mercredi 04/09 4
| Jeudi 05/09 5
| Vendredi 06/09 6
| Samedi 07/09 7
| Dimanche 08/09 8
|
Lundi 09/09 9
| Mardi 10/09 10
| Mercredi 11/09 11
| Jeudi 12/09 12 | Vendredi 13/09 13
| Samedi 14/09 14
| Dimanche 15/09 15
|
Lundi 16/09 16
| Mardi 17/09 17 | Mercredi 18/09 18 | Jeudi 19/09 19 | Vendredi 20/09 20
| Samedi 21/09 21
| Dimanche 22/09 22
|
Lundi 23/09 23
| Mardi 24/09 24 | Mercredi 25/09 25 | Jeudi 26/09 26
| Vendredi 27/09 27
| Samedi 28/09 28
| Dimanche 29/09 29
|
Lundi 30/09 30
|
Octobre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 01/10 1 | Mercredi 02/10 2 | Jeudi 03/10 3 | Vendredi 04/10 4 | Samedi 05/10 5
| Dimanche 06/10 6
| |
Lundi 07/10 7
| Mardi 08/10 8
| Mercredi 09/10 9
| Jeudi 10/10 10
| Vendredi 11/10 11
| Samedi 12/10 12
| Dimanche 13/10 13
|
Lundi 14/10 14 | Mardi 15/10 15 | Mercredi 16/10 16 | Jeudi 17/10 17 | Vendredi 18/10 18 | Samedi 19/10 19 | Dimanche 20/10 20 |
Lundi 21/10 21 | Mardi 22/10 22 | Mercredi 23/10 23 | Jeudi 24/10 24 | Vendredi 25/10 25 | Samedi 26/10 26 | Dimanche 27/10 27 |
Lundi 28/10 28 | Mardi 29/10 29 | Mercredi 30/10 30 | Jeudi 31/10 31 |
Novembre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01/11 1 | Samedi 02/11 2 | Dimanche 03/11 3 | ||||
Lundi 04/11 4 | Mardi 05/11 5 | Mercredi 06/11 6 | Jeudi 07/11 7 | Vendredi 08/11 8 | Samedi 09/11 9 | Dimanche 10/11 10 |
Lundi 11/11 11 | Mardi 12/11 12 | Mercredi 13/11 13 | Jeudi 14/11 14 | Vendredi 15/11 15 | Samedi 16/11 16 | Dimanche 17/11 17 |
Lundi 18/11 18 | Mardi 19/11 19 | Mercredi 20/11 20 | Jeudi 21/11 21 | Vendredi 22/11 22 | Samedi 23/11 23 | Dimanche 24/11 24 |
Lundi 25/11 25 | Mardi 26/11 26 | Mercredi 27/11 27 | Jeudi 28/11 28 | Vendredi 29/11 29 | Samedi 30/11 30 |
Pas d'événements.
Décembre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01/12 1 | ||||||
Lundi 02/12 2 | Mardi 03/12 3 | Mercredi 04/12 4 | Jeudi 05/12 5 | Vendredi 06/12 6 | Samedi 07/12 7 | Dimanche 08/12 8 |
Lundi 09/12 9 | Mardi 10/12 10 | Mercredi 11/12 11 | Jeudi 12/12 12 | Vendredi 13/12 13 | Samedi 14/12 14 | Dimanche 15/12 15 |
Lundi 16/12 16 | Mardi 17/12 17 | Mercredi 18/12 18 | Jeudi 19/12 19 | Vendredi 20/12 20 | Samedi 21/12 21
| Dimanche 22/12 22
|
Lundi 23/12 23
| Mardi 24/12 24
| Mercredi 25/12 25
| Jeudi 26/12 26
| Vendredi 27/12 27
| Samedi 28/12 28 | Dimanche 29/12 29 |
Lundi 30/12 30 | Mardi 31/12 31 |
Janvier 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 01/01 1 | Jeudi 02/01 2 | Vendredi 03/01 3 | Samedi 04/01 4 | Dimanche 05/01 5 | ||
Lundi 06/01 6 | Mardi 07/01 7 | Mercredi 08/01 8 | Jeudi 09/01 9 | Vendredi 10/01 10 | Samedi 11/01 11 | Dimanche 12/01 12 |
Lundi 13/01 13 | Mardi 14/01 14 | Mercredi 15/01 15
| Jeudi 16/01 16
| Vendredi 17/01 17
| Samedi 18/01 18
| Dimanche 19/01 19
|
Lundi 20/01 20
| Mardi 21/01 21 | Mercredi 22/01 22 | Jeudi 23/01 23 | Vendredi 24/01 24 | Samedi 25/01 25 | Dimanche 26/01 26 |
Lundi 27/01 27 | Mardi 28/01 28 | Mercredi 29/01 29 | Jeudi 30/01 30 | Vendredi 31/01 31 |
Février 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 01/02 1 | Dimanche 02/02 2 | |||||
Lundi 03/02 3 | Mardi 04/02 4 | Mercredi 05/02 5 | Jeudi 06/02 6 | Vendredi 07/02 7 | Samedi 08/02 8 | Dimanche 09/02 9 |
Lundi 10/02 10 | Mardi 11/02 11 | Mercredi 12/02 12 | Jeudi 13/02 13 | Vendredi 14/02 14 | Samedi 15/02 15 | Dimanche 16/02 16 |
Lundi 17/02 17 | Mardi 18/02 18 | Mercredi 19/02 19 | Jeudi 20/02 20 | Vendredi 21/02 21 | Samedi 22/02 22 | Dimanche 23/02 23 |
Lundi 24/02 24 | Mardi 25/02 25 | Mercredi 26/02 26 | Jeudi 27/02 27 | Vendredi 28/02 28 |
Pas d'événements.
Mars 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 01/03 1 | Dimanche 02/03 2 | |||||
Lundi 03/03 3 | Mardi 04/03 4 | Mercredi 05/03 5 | Jeudi 06/03 6 | Vendredi 07/03 7 | Samedi 08/03 8 | Dimanche 09/03 9 |
Lundi 10/03 10 | Mardi 11/03 11 | Mercredi 12/03 12 | Jeudi 13/03 13 | Vendredi 14/03 14 | Samedi 15/03 15 | Dimanche 16/03 16 |
Lundi 17/03 17 | Mardi 18/03 18 | Mercredi 19/03 19 | Jeudi 20/03 20 | Vendredi 21/03 21 | Samedi 22/03 22 | Dimanche 23/03 23 |
Lundi 24/03 24 | Mardi 25/03 25 | Mercredi 26/03 26 | Jeudi 27/03 27 | Vendredi 28/03 28 | Samedi 29/03 29 | Dimanche 30/03 30 |
Lundi 31/03 31 |
Pas d'événements.
Avril 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 01/04 1 | Mercredi 02/04 2 | Jeudi 03/04 3 | Vendredi 04/04 4 | Samedi 05/04 5 | Dimanche 06/04 6 | |
Lundi 07/04 7 | Mardi 08/04 8 | Mercredi 09/04 9 | Jeudi 10/04 10 | Vendredi 11/04 11 | Samedi 12/04 12 | Dimanche 13/04 13 |
Lundi 14/04 14 | Mardi 15/04 15 | Mercredi 16/04 16 | Jeudi 17/04 17 | Vendredi 18/04 18 | Samedi 19/04 19 | Dimanche 20/04 20 |
Lundi 21/04 21 | Mardi 22/04 22 | Mercredi 23/04 23 | Jeudi 24/04 24 | Vendredi 25/04 25 | Samedi 26/04 26 | Dimanche 27/04 27 |
Lundi 28/04 28 | Mardi 29/04 29 | Mercredi 30/04 30
|
Mai 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 01/05 1
| Vendredi 02/05 2
| Samedi 03/05 3
| Dimanche 04/05 4
| |||
Lundi 05/05 5
| Mardi 06/05 6
| Mercredi 07/05 7 | Jeudi 08/05 8 | Vendredi 09/05 9 | Samedi 10/05 10 | Dimanche 11/05 11 |
Lundi 12/05 12 | Mardi 13/05 13 | Mercredi 14/05 14 | Jeudi 15/05 15 | Vendredi 16/05 16 | Samedi 17/05 17 | Dimanche 18/05 18 |
Lundi 19/05 19 | Mardi 20/05 20 | Mercredi 21/05 21 | Jeudi 22/05 22 | Vendredi 23/05 23 | Samedi 24/05 24
| Dimanche 25/05 25
|
Lundi 26/05 26
| Mardi 27/05 27
| Mercredi 28/05 28
| Jeudi 29/05 29
| Vendredi 30/05 30
| Samedi 31/05 31
|
Juin 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01/06 1
| ||||||
Lundi 02/06 2 | Mardi 03/06 3 | Mercredi 04/06 4 | Jeudi 05/06 5 | Vendredi 06/06 6
| Samedi 07/06 7
| Dimanche 08/06 8
|
Lundi 09/06 9
| Mardi 10/06 10
| Mercredi 11/06 11 | Jeudi 12/06 12 | Vendredi 13/06 13 | Samedi 14/06 14 | Dimanche 15/06 15 |
Lundi 16/06 16
| Mardi 17/06 17
| Mercredi 18/06 18
| Jeudi 19/06 19
| Vendredi 20/06 20
| Samedi 21/06 21
| Dimanche 22/06 22
|
Lundi 23/06 23
| Mardi 24/06 24 | Mercredi 25/06 25 | Jeudi 26/06 26 | Vendredi 27/06 27
| Samedi 28/06 28
| Dimanche 29/06 29
|
Lundi 30/06 30
|
Juillet 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 01/07 1
| Mercredi 02/07 2 | Jeudi 03/07 3 | Vendredi 04/07 4 | Samedi 05/07 5 | Dimanche 06/07 6 | |
Lundi 07/07 7 | Mardi 08/07 8 | Mercredi 09/07 9 | Jeudi 10/07 10 | Vendredi 11/07 11 | Samedi 12/07 12 | Dimanche 13/07 13 |
Lundi 14/07 14
| Mardi 15/07 15
| Mercredi 16/07 16
| Jeudi 17/07 17
| Vendredi 18/07 18
| Samedi 19/07 19
| Dimanche 20/07 20 |
Lundi 21/07 21 | Mardi 22/07 22 | Mercredi 23/07 23 | Jeudi 24/07 24 | Vendredi 25/07 25
| Samedi 26/07 26
| Dimanche 27/07 27
|
Lundi 28/07 28
| Mardi 29/07 29
| Mercredi 30/07 30
| Jeudi 31/07 31
|
Août 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01/08 1
| Samedi 02/08 2
| Dimanche 03/08 3
| ||||
Lundi 04/08 4 | Mardi 05/08 5 | Mercredi 06/08 6 | Jeudi 07/08 7 | Vendredi 08/08 8 | Samedi 09/08 9 | Dimanche 10/08 10 |
Lundi 11/08 11 | Mardi 12/08 12 | Mercredi 13/08 13 | Jeudi 14/08 14 | Vendredi 15/08 15 | Samedi 16/08 16 | Dimanche 17/08 17 |
Lundi 18/08 18 | Mardi 19/08 19 | Mercredi 20/08 20 | Jeudi 21/08 21 | Vendredi 22/08 22 | Samedi 23/08 23 | Dimanche 24/08 24 |
Lundi 25/08 25 | Mardi 26/08 26 | Mercredi 27/08 27 | Jeudi 28/08 28 | Vendredi 29/08 29 | Samedi 30/08 30 | Dimanche 31/08 31 |
Septembre 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 01/09 1
| Mardi 02/09 2
| Mercredi 03/09 3
| Jeudi 04/09 4
| Vendredi 05/09 5
| Samedi 06/09 6
| Dimanche 07/09 7 |
Lundi 08/09 8 | Mardi 09/09 9 | Mercredi 10/09 10 | Jeudi 11/09 11 | Vendredi 12/09 12
| Samedi 13/09 13
| Dimanche 14/09 14
|
Lundi 15/09 15
| Mardi 16/09 16
| Mercredi 17/09 17
| Jeudi 18/09 18
| Vendredi 19/09 19 | Samedi 20/09 20 | Dimanche 21/09 21 |
Lundi 22/09 22 | Mardi 23/09 23 | Mercredi 24/09 24 | Jeudi 25/09 25 | Vendredi 26/09 26
| Samedi 27/09 27
| Dimanche 28/09 28
|
Lundi 29/09 29
| Mardi 30/09 30 |
2. Gite Sitelle
Capacité: 4 personnes
Accomodation sans pension
Récemment rénové et restauré notre gîte dispose de:
- 2 chambres, lit queen size,
- 1 salles de bain, douche à l’italienne, double vasque
- Espaces
- une cuisine équipée
- salon
- terrasse
INCLUS ET À PARTAGER avec les locataires des gîtes
Accès à la piscine chauffée (de Mai à Septembre)
Accès au pool house et au parc de la propriété – avec poules, et ruches d’abeilles.
Utilisation du barbecue, aire de pique-nique et chaises longue
NOUS VOUS OFFRONS:
Un cadeau de bienvenue des propriétaires de vignobles
La dégustation de vins complémentaires sur place au vignoble
Chauffage | |
Enfants bienvenus | |
Télévision, satellite ou câble | |
Lave-linge et sèche-linge | |
Park | |
WIFI | |
Parking | |
Cheminée | |
Piscine | |
BBQ | |
Linge de lits ,serviettes de toilettes et de piscine fournis | |
Non-fumeurs | |
Accomodation sans pension | |
Pas d’animaux |
- Haute saison (avril à octobre): 250€/nuit (2 nuits minimum)
- Basse saison (novembre à mars): 250€/nuit (2 nuits minimum)
Afficher les évènements passés
Juillet 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 01/07 1 | Mardi 02/07 2 | Mercredi 03/07 3 | Jeudi 04/07 4 | Vendredi 05/07 5 | Samedi 06/07 6 | Dimanche 07/07 7 |
Lundi 08/07 8 | Mardi 09/07 9 | Mercredi 10/07 10 | Jeudi 11/07 11 | Vendredi 12/07 12 | Samedi 13/07 13 | Dimanche 14/07 14 |
Lundi 15/07 15 | Mardi 16/07 16 | Mercredi 17/07 17 | Jeudi 18/07 18 | Vendredi 19/07 19 | Samedi 20/07 20 | Dimanche 21/07 21 |
Lundi 22/07 22 | Mardi 23/07 23 | Mercredi 24/07 24 | Jeudi 25/07 25 | Vendredi 26/07 26 | Samedi 27/07 27 | Dimanche 28/07 28 |
Lundi 29/07 29 | Mardi 30/07 30 | Mercredi 31/07 31 |
Pas d'événements.
Août 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 01/08 1 | Vendredi 02/08 2 | Samedi 03/08 3 | Dimanche 04/08 4 | |||
Lundi 05/08 5 | Mardi 06/08 6 | Mercredi 07/08 7 | Jeudi 08/08 8 | Vendredi 09/08 9 | Samedi 10/08 10
| Dimanche 11/08 11
|
Lundi 12/08 12
| Mardi 13/08 13
| Mercredi 14/08 14
| Jeudi 15/08 15
| Vendredi 16/08 16
| Samedi 17/08 17
| Dimanche 18/08 18
|
Lundi 19/08 19 | Mardi 20/08 20 | Mercredi 21/08 21 | Jeudi 22/08 22 | Vendredi 23/08 23 | Samedi 24/08 24 | Dimanche 25/08 25 |
Lundi 26/08 26 | Mardi 27/08 27 | Mercredi 28/08 28 | Jeudi 29/08 29 | Vendredi 30/08 30 | Samedi 31/08 31
|
Septembre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01/09 1
| ||||||
Lundi 02/09 2
| Mardi 03/09 3
| Mercredi 04/09 4
| Jeudi 05/09 5
| Vendredi 06/09 6
| Samedi 07/09 7
| Dimanche 08/09 8
|
Lundi 09/09 9
| Mardi 10/09 10
| Mercredi 11/09 11
| Jeudi 12/09 12 | Vendredi 13/09 13
| Samedi 14/09 14
| Dimanche 15/09 15
|
Lundi 16/09 16
| Mardi 17/09 17 | Mercredi 18/09 18 | Jeudi 19/09 19 | Vendredi 20/09 20
| Samedi 21/09 21
| Dimanche 22/09 22
|
Lundi 23/09 23
| Mardi 24/09 24 | Mercredi 25/09 25 | Jeudi 26/09 26 | Vendredi 27/09 27 | Samedi 28/09 28 | Dimanche 29/09 29 |
Lundi 30/09 30 |
Octobre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 01/10 1 | Mercredi 02/10 2 | Jeudi 03/10 3 | Vendredi 04/10 4 | Samedi 05/10 5 | Dimanche 06/10 6 | |
Lundi 07/10 7 | Mardi 08/10 8 | Mercredi 09/10 9 | Jeudi 10/10 10 | Vendredi 11/10 11 | Samedi 12/10 12 | Dimanche 13/10 13 |
Lundi 14/10 14 | Mardi 15/10 15 | Mercredi 16/10 16 | Jeudi 17/10 17 | Vendredi 18/10 18 | Samedi 19/10 19 | Dimanche 20/10 20 |
Lundi 21/10 21 | Mardi 22/10 22 | Mercredi 23/10 23 | Jeudi 24/10 24 | Vendredi 25/10 25 | Samedi 26/10 26 | Dimanche 27/10 27 |
Lundi 28/10 28 | Mardi 29/10 29 | Mercredi 30/10 30 | Jeudi 31/10 31 |
Pas d'événements.
Novembre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01/11 1 | Samedi 02/11 2 | Dimanche 03/11 3 | ||||
Lundi 04/11 4 | Mardi 05/11 5 | Mercredi 06/11 6 | Jeudi 07/11 7 | Vendredi 08/11 8 | Samedi 09/11 9 | Dimanche 10/11 10 |
Lundi 11/11 11 | Mardi 12/11 12 | Mercredi 13/11 13 | Jeudi 14/11 14 | Vendredi 15/11 15 | Samedi 16/11 16 | Dimanche 17/11 17 |
Lundi 18/11 18 | Mardi 19/11 19 | Mercredi 20/11 20 | Jeudi 21/11 21 | Vendredi 22/11 22 | Samedi 23/11 23 | Dimanche 24/11 24 |
Lundi 25/11 25 | Mardi 26/11 26 | Mercredi 27/11 27 | Jeudi 28/11 28 | Vendredi 29/11 29 | Samedi 30/11 30 |
Pas d'événements.
Décembre 2024
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01/12 1 | ||||||
Lundi 02/12 2 | Mardi 03/12 3 | Mercredi 04/12 4 | Jeudi 05/12 5 | Vendredi 06/12 6 | Samedi 07/12 7 | Dimanche 08/12 8 |
Lundi 09/12 9 | Mardi 10/12 10 | Mercredi 11/12 11 | Jeudi 12/12 12 | Vendredi 13/12 13 | Samedi 14/12 14 | Dimanche 15/12 15 |
Lundi 16/12 16 | Mardi 17/12 17 | Mercredi 18/12 18 | Jeudi 19/12 19 | Vendredi 20/12 20 | Samedi 21/12 21
| Dimanche 22/12 22
|
Lundi 23/12 23
| Mardi 24/12 24
| Mercredi 25/12 25
| Jeudi 26/12 26
| Vendredi 27/12 27
| Samedi 28/12 28 | Dimanche 29/12 29 |
Lundi 30/12 30 | Mardi 31/12 31 |
Janvier 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 01/01 1 | Jeudi 02/01 2 | Vendredi 03/01 3 | Samedi 04/01 4 | Dimanche 05/01 5 | ||
Lundi 06/01 6 | Mardi 07/01 7 | Mercredi 08/01 8 | Jeudi 09/01 9 | Vendredi 10/01 10 | Samedi 11/01 11 | Dimanche 12/01 12 |
Lundi 13/01 13 | Mardi 14/01 14 | Mercredi 15/01 15
| Jeudi 16/01 16
| Vendredi 17/01 17
| Samedi 18/01 18
| Dimanche 19/01 19
|
Lundi 20/01 20
| Mardi 21/01 21 | Mercredi 22/01 22 | Jeudi 23/01 23 | Vendredi 24/01 24 | Samedi 25/01 25 | Dimanche 26/01 26 |
Lundi 27/01 27 | Mardi 28/01 28 | Mercredi 29/01 29 | Jeudi 30/01 30 | Vendredi 31/01 31 |
Février 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 01/02 1 | Dimanche 02/02 2 | |||||
Lundi 03/02 3 | Mardi 04/02 4 | Mercredi 05/02 5 | Jeudi 06/02 6 | Vendredi 07/02 7 | Samedi 08/02 8 | Dimanche 09/02 9 |
Lundi 10/02 10 | Mardi 11/02 11 | Mercredi 12/02 12 | Jeudi 13/02 13 | Vendredi 14/02 14 | Samedi 15/02 15 | Dimanche 16/02 16 |
Lundi 17/02 17 | Mardi 18/02 18 | Mercredi 19/02 19 | Jeudi 20/02 20 | Vendredi 21/02 21 | Samedi 22/02 22 | Dimanche 23/02 23 |
Lundi 24/02 24 | Mardi 25/02 25 | Mercredi 26/02 26 | Jeudi 27/02 27 | Vendredi 28/02 28 |
Pas d'événements.
Mars 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 01/03 1 | Dimanche 02/03 2 | |||||
Lundi 03/03 3 | Mardi 04/03 4 | Mercredi 05/03 5 | Jeudi 06/03 6 | Vendredi 07/03 7 | Samedi 08/03 8 | Dimanche 09/03 9 |
Lundi 10/03 10 | Mardi 11/03 11 | Mercredi 12/03 12 | Jeudi 13/03 13 | Vendredi 14/03 14 | Samedi 15/03 15 | Dimanche 16/03 16 |
Lundi 17/03 17 | Mardi 18/03 18 | Mercredi 19/03 19 | Jeudi 20/03 20 | Vendredi 21/03 21 | Samedi 22/03 22 | Dimanche 23/03 23 |
Lundi 24/03 24 | Mardi 25/03 25 | Mercredi 26/03 26 | Jeudi 27/03 27 | Vendredi 28/03 28 | Samedi 29/03 29 | Dimanche 30/03 30 |
Lundi 31/03 31 |
Pas d'événements.
Avril 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 01/04 1 | Mercredi 02/04 2 | Jeudi 03/04 3 | Vendredi 04/04 4 | Samedi 05/04 5 | Dimanche 06/04 6 | |
Lundi 07/04 7 | Mardi 08/04 8 | Mercredi 09/04 9 | Jeudi 10/04 10 | Vendredi 11/04 11 | Samedi 12/04 12 | Dimanche 13/04 13 |
Lundi 14/04 14 | Mardi 15/04 15 | Mercredi 16/04 16 | Jeudi 17/04 17 | Vendredi 18/04 18 | Samedi 19/04 19 | Dimanche 20/04 20 |
Lundi 21/04 21 | Mardi 22/04 22 | Mercredi 23/04 23 | Jeudi 24/04 24 | Vendredi 25/04 25 | Samedi 26/04 26 | Dimanche 27/04 27 |
Lundi 28/04 28 | Mardi 29/04 29 | Mercredi 30/04 30
|
Mai 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 01/05 1
| Vendredi 02/05 2
| Samedi 03/05 3
| Dimanche 04/05 4
| |||
Lundi 05/05 5
| Mardi 06/05 6
| Mercredi 07/05 7 | Jeudi 08/05 8 | Vendredi 09/05 9 | Samedi 10/05 10 | Dimanche 11/05 11 |
Lundi 12/05 12 | Mardi 13/05 13 | Mercredi 14/05 14 | Jeudi 15/05 15 | Vendredi 16/05 16 | Samedi 17/05 17 | Dimanche 18/05 18 |
Lundi 19/05 19 | Mardi 20/05 20 | Mercredi 21/05 21 | Jeudi 22/05 22 | Vendredi 23/05 23 | Samedi 24/05 24
| Dimanche 25/05 25
|
Lundi 26/05 26
| Mardi 27/05 27
| Mercredi 28/05 28
| Jeudi 29/05 29
| Vendredi 30/05 30
| Samedi 31/05 31
|
Juin 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01/06 1
| ||||||
Lundi 02/06 2 | Mardi 03/06 3 | Mercredi 04/06 4 | Jeudi 05/06 5 | Vendredi 06/06 6
| Samedi 07/06 7
| Dimanche 08/06 8
|
Lundi 09/06 9
| Mardi 10/06 10
